Listés ci-dessous, l'ensemble des chantiers sur lesquels Art'Cad à travaillé depuis 2005, classés par départements et par année de réalisation, des plus récentes aux plus anciennes.
Découvrez nos chantiers en photos dès maintenant !
Chantier | Localité | Maître d'ouvrage | Année | € HT | Mission |
---|---|---|---|---|---|
Construction de 35 maisons individuelles « Les Papineaux du Levant » | Surgères | NEXITY IR PROGRAMMES | 2024-2025 | 3.6 M€ | MOE |
Construction de 110 logements « Domaine de Maillezais » | Nieul sur Mer | NEXITY IR PROGRAMMES | 2023-2025 | 14 M€ | MOE |
Construction d’une régie et ateliers Régie Espaces verts |
La Rochelle | OPH CDA LA ROCHELLE | 2023-2025 | 456 740 € | ECO/MOE |
Construction d’un cabinet dentaire | La Rochelle | SCI PHOENIX | 2023-2025 | 1,3 M€ | ECO/MOE/OPC |
Aménagement et extension – Résidence Coté Océan |
Angoulins sur Mer | EDENJOY | 2023-2024 | 1,2 M€ | ECO/OPC |
Construction d'un atelier de découpe par jet d'eau | La Rochelle | SCI AS BLANC | 2023-2024 | 2,5 M€ | OPC |
Construction de 17 logements | La Tremblade | CLAIRSIENNE | 2023-2024 | 2,7 M€ | ECO |
Construction d'un bâtiment industriel en structure bois | La Rochelle | SAS FONCIERE DE L'ARSENAL | 2023-2024 | 6,7 M€ | OPC |
GERC 2023 & Remplacement des menuiseries extérieures résidence Joinville | Rochefort | ROCHEFORT OCEAN HABITAT | 2023-2024 | 1,4 M€ | ECO/MOE |
Construction de 26 logements Ilots A & B | Vaux sur Mer | SCCV SEMDEN | 2022-2024 | 3,1 M€ | OPC |
Réhabilitation et restructuration du Pôle nautique rochelais | La Rochelle | VILLE DE LA ROCHELLE | 2022-2024 | 6,7 M€ | OPC |
Construction d'un ensemble collectif de 100 logements ""OCAR"" | La Rochelle | SCCV OCAR | 2022-2025 | 17 M€ | ECO/OPC |
Restructuration du bâtiment Les Cabanes Urbaines | La Rochelle | SCI LES CABANES URBAINES | 2022-2023 | 1,9 M€ | ECO/MOE |
Construction de 30 logements sociaux | Angoulins sur Mer | NOALIS | 2022-2023 | 3,5 M€ | ECO/OPC |
GERC 2022 | Rochefort | ROCHEFORT OCEAN HABITAT | 2022-2023 | 389 000.00 € | ECO/MOE |
GERC 2021 | Rochefort | ROCHEFORT OCEAN HABITAT | 2021-2022 | 550 000.00 € | ECO/MOE |
Création du Centre d'Etude Archéologique de la Charente Maritime | Saint Césaire | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME | 2021-2022 | 3,46 M€ | OPC |
Construction de l’école maternelle et la restauration du groupe scolaire | Montmidi | VILLE DE POITIERS | 2021-2022 | 4,1 M€ | ECO |
Construction de 33 logements collectifs et un local d'activité | La Rochelle | ATLANTIC AMENAGEMENT | 2021-2022 | 4,1 M€ | OPC |
Construction 20 logements résidence ""Allégorie"" | La Rochelle | SCCV ALLEGORIE | 2021-2022 | 2 M€ | OPC |
Ravalement de façade Résidence « Arcère » | La Rochelle | OPH CDA LA ROCHELLE | 2021-2022 | 150 000.00 € | ECO/MOE |
Construction d’une résidence de 8 logements « Les Ateliers » | La Rochelle | SCCV AVISO | 2021-2022 | 1 500 000.00 € | ECO/MOE |
Construction d'une déchetterie | Laleu | CDA LA ROCHELLE | 2021-2022 | 2,9 M€ | OPC |
Construction de 14 logements ""Chemin des Iris"" | Vaux-sur-Mer | SCCV VAUX DOUX | 2021-2022 | 1,3 M€ | ECO/OPC |
Construction de 11 logements ""Courlay"" | Vaux-sur-Mer | SCCV VAUX DOUX | 2021-2022 | 1,3 M€ | ECO/OPC |
Construction de 26 logements ""Fief des Taillis"" | Vaux-sur-Mer | SCCV VAUX DOUX | 2021-2022 | 2,2 M€ | ECO/OPC |
Construction d’une résidence Etudiante « Stud’Marine » | La Rochelle | COGEDIM | 2020-2024 | 8,6 M€ | ECO/MOE |
Construction d’une résidence de 20 logements « MILTONIA » | Périgny | EDEN PROMOTION | 2020-2023 | 2,5 M€ | ECO/MOE |
Construction de 37 logements individuels « OAZYS » | Chatelaillon Plage | SNC OAZYS | 2020-2022 | 4,7 M€ | ECO/MOE |
Construction de 3 résidences de 177 logements « Jardin d’Hiver » « Le Bocage » & « La Seigneurie » | Puilboreau | MP REPUBLIQUE | 2020-2023 | 16,8 M€ | ECO/MOE |
Extension des locaux de l'AADAIRC | Rochefort | AADAIRC | 2020-2022 | 2,3 M€ | ECO/OPC |
Construction d’un futur pôle de services publics | Ferrières d'Aunis | CDC Aunis Atlantique | 2020-2022 | 4,1 M€ | ECO/OPC |
Construction d’un bâtiment de 29 logements Résidence ASANA | La Rochelle | MEDIATIM PROMOTION | 2020-2022 | 3,8 M€ | ECO/MOE |
GERC 2020 | Rochefort | ROCHEFORT OCEAN HABITAT | 2020-2022 | 1,7 M€ | ECO/MOE |
Réaménagement de l'accueil public et répartition des services du siège | La Rochelle | CCAS DE LA ROCHELLE | 2019-2020 | 111,000 € | ECO/MOE/OPC |
Réhabilitation et restructuration du Collège Henri IV | Poitiers | Département de la Vienne | 2019-2020 | 12 M€ | AMO |
Construction de 28 logements - Parc Atlantech | Lagord | SCCV L’ALCYONE | 2019-2020 | 2,7 M€ | ECO |
Réhabilitation du bâtiment Meissonnier | Mireuil | OPH CDA DE LA ROCHELLE | 2019-2021 | 6,4 M€ | ECO |
Construction de 60 logements | La Rochelle | SCCV LA MARANSINE | 2018-2019 | 5,2 M€ | MOE - OPC |
Construction d'un pôle enfance | Ballon/Ciré d'Aunis | Communauté de communes Sud d'Aunis | 2018-2020 | 2,8 M€ | ECO - OPC |
Construction de 46 logements "" Castrum "" | Chatelaillon Plage | ERILIA | 2020-2022 | 4 M€ | ECO - OPC |
Construction de 24 logements Parc "" Coudreau "" | Dompierre sur Mer | ATLANTIC AMENAGEMENT | 2018-2019 | 1,4 M€ | ECO - OPC |
Extension de la Halte soins Archipels Santé | La Rochelle | Association CORDIA | 2018-2019 | 1,6 M€ | ECO - OPC |
Construction de 33 logements résidence ""Concerto"" | La Rochelle | BOUYGUES IMMOBILIER | 2018-2019 | 1,7 M€ | OPC |
Mise aux normes PMR VVF LA FAYETTE et FJT RODIN | La Rochelle | OPH CDA de La Rochelle | 2018-2019 | 605,000 € | ECO - OPC |
Construction de 110 logements (5 796 m²) & Réhabilitation de 49 logements (2 935 m²) – Résidence Les Séniorales – avenue de Fétilly | La Rochelle | SCI LA ROCHELLE | 2017-2019 | 11.2 M€ | MOExe/OPC |
Construction de 32 logements et un local d'activité ESSEN'CIEL | La Rochelle | PITCH PROMOTION | 2017-2018 | 2,5 M€ | OPC |
Construction de 29 logements et bureaux - Porte Dauphine | La Rochelle | ATLANTIC AMENAGEMENT | 2017-2018 | 6 M€ | OPC |
Construction de 17 logements «Berlioz » | La Rochelle | MEDIATIM PROMOTION | 2017-2019 | 1,5 M€ | ECO - OPC |
Réhabilitation de la résidence Château d’eau | Pons | HABITAT 17 | 2017-2018 | 700 000 € | MOE-ECO-OPC |
Réhabilitation de la Gendarmerie | Pons | HABITAT 17 | 2017-2018 | 187 500 € | ECO OPC |
Réhabilitation de l'immeuble LURCAT | La Rochelle | OPH CDA de La Rochelle | 2016-2018 | 8,4 M€ | ECO - OPC |
Réhabilitation des bâtiments Port Neuf 11 à 16 | La Rochelle | OPH CDA de La Rochelle | 2016 - 2018 | 6 M€ | OPC |
Construction de 41 logements - Résidence ""Rives Ouest"" | La Rochelle | SCCV EIFFEL | 2016-2017 | 3,8M€ | OPC |
Construction 16 logement - Rue d'Alger | La Rochelle | ATLANTIC AMENAGEMENT | 2015-2016 | 1,4 M€ | OPC |
Construction de 20 logements - Rue St Martin | Perigny (17) | ATLANTIC AMENAGEMENT | 2014-2016 | 1,6 M€ | OPC |
Requalification du site ex-KPI | Rochefort | CONSEIL GENERAL | 2013-2015 | 2 M€ | ECO - MOE - OPC |
Construction de 20 logements ""Petite Courbe"" | Aytre | SCCV PETITE COURBE | 2014-2016 | 1,8 M€ | ECO - OPC |
Réhabilitation de l'immeuble Blaise Pascal - Rue Jules Cheret | La Rochelle | ATLANTIC AMENAGEMENT | 2013-2015 | 3,6 M€ | OPC |
Construction de 28 logements et 5 maisons - Saint Eloi | La Rochelle | ATLANTIC AMENAGEMENT | 2014-2015 | 3 M€ | OPC |
Construction de la Maison du Port | La Rochelle | PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE | 2013 – 2015 | 4,8 M€ | OPC |
Construction de 78 logements et 2 commerces - Rue E. Normandin | La Rochelle | ATLANTIC AMENAGEMENT | 2013 – 2015 | 6,5 M€ | OPC |
Construction de 56 logements ""VIA ESTREE"" | Aytré (17) | BOUYGUES IMMOBILIER | 2013 – 2015 | 3.5 M€ | OPC |
Construction de 55 logements aux Minimes LA GRAND VOILE | La Rochelle | BOUYGUES IMMOBILIER | 2013 – 2015 | 4.5 M€ | ECO - OPC |
Construction de 31 logements et commerces AGORA | Perigny (17) | SCCV AGORA | 2013 – 2014 | 3.5 M€ | ECO |
Construction de 5 maisons ""Le Clos Boieldieu"" | La Rochelle | SCCV BOIELDIEU | 2013 – 2014 | 650000 | ECO - MOE - OPC |
Construction d'un Cinéma Multiplexe | Rochefort | CINEFORTIS | 2013 - 2014 | 4,7 M€ | OPC |
Construction d'un EHPAD de 151 lits ""EHPAD d'Aligre"" | Marans (17) | SODEREC | 2012 - 2014 | 16 M€ | OPC |
Construction d'un bâtiment industriel LIEDOT II pour le compte Sogerma | Rochefort (17) | SEMDAS | 2012-2013 | 7,5 M€ | OPC |
Construction de 15 logements et 11 maisons | Royan (17) | SARL RDV | 2012-2013 | 2,3 M€ | ECO - OPC |
Construction de 27 logements | La Rochelle (17) | SCCV Emeraude | 2012 - 2013 | 2 M € | OPC |
Construction d'un ensemble immobilier ""Domaine de Lessenne"" | Puilboreau | BOUYGUES Immobilier | 2012 - 2014 | 7,5 M€ | OPC |
Construction de 18 logements avec 8 maisons + 1 local commercial | La Rochelle (17) | SCCV Carré Zen | 2011 - 2012 | 2 M € | OPC |
Depuis 1999, le cabinet est spécialisé dans le domaine de la construction et de la réhabilitation.
En savoir plus +